経営計画
トモニホールディングスグループは、令和5年4月から令和8年3月の3年間を計画期間とする第5次経営計画を策定しております。
第5次経営計画の概要
- 名称
第5次経営計画 ~より高い価値を より速く より広く ともに~
- 計画期間
令和5年4月~令和8年3月
基本戦略
- Ⅰサステナビリティ戦略
- Ⅱ営業戦略
- Ⅲ人財戦略
- Ⅳオペレーション戦略
- Ⅴガバナンス戦略
第5次経営計画の位置付け

グループ設立以来、第1次経営計画から第4次経営計画までは、それぞれにおける「目指す姿」を明示し、具体的な戦略・施策を実施することにより、着実な成果・成長を遂げてきました。
第5次経営計画では、今後の地域における中長期的な人口動態等を踏まえ、持続的な社会の実現に向け、広域金融グループとしての「10年後の目指す姿」を明示した上で、それを実現するための「最初の3年間の経営戦略・経営目標等」を示す計画としています。
また、第5次経営計画においては、「10年後の目指す姿」に向かって、まずはすべてのステークホルダーの皆さまに対して、より高い価値を、より速く、より広く提供し、ともに成長を紡いでいくという意味で、「より高い価値を より速く より広く ともに」をスローガンとしています。
第5次経営計画における取組実績
基本戦略 | 第5次経営計画における取組実績 | |
---|---|---|
Ⅰ サステナビリティ戦略 | ・サステナブルファイナンスの推進と実績 ・脱炭素社会の実現に向けた取組み ・他社との連携を活用したSDGsへの取組み ・金融教育活動の拡充 ・地域貢献活動への取組み |
|
Ⅱ 営業戦略 | エリア戦略 | ・社会の変化に対応した店舗戦略 ・営業基盤拡充のための店舗展開 ・地域特性を踏まえた個別性の高い営業展開 |
法人戦略 | ・法人コンサルティング態勢の強化 ・経営課題に対する最適なソリューションの提供 ・「地域とトモニファンド」を通じた創業支援の推進 |
|
個人戦略 | ・個人コンサルティング態勢の強化 ・お客さま本位の業務運営 |
|
Ⅲ 人財戦略 | ・働きやすい、働きがいのある職場の実現 ・効果的な人財育成の取組み ・女性活躍推進の取組み |
|
Ⅳ オペレーション戦略 | ・お客さま・地域のDX化支援 ・非対面チャネルの拡充 ・店舗・業務のデジタル化 ・DX推進の態勢整備 |
|
Ⅴ ガバナンス戦略 | ・最適な資本政策(株主還元)の実施 |
第5次経営計画の目標とする経営指標
目標とする経営指標 | 令和8年3月期目標 | |
---|---|---|
親会社株主に帰属する当期純利益(連結) | 収益性 | 148億円 |
コア業務純益(銀行子会社単体合算) | 収益性 | 223億円 |
本業利益(外貨調達コスト控除後)(銀行子会社単体合算)※1 | 収益性 | 141億円 |
ROE(連結)※2 | 効率性 | 5.0%以上 |
コア業務粗利益OHR(銀行子会社単体合算) | 効率性 | 60%以下 |
自己資本比率(連結) | 健全性 | 9.0%以上 |
預金等残高(銀行子会社単体合算) | 成長性 | 4兆5,000億円 |
貸出金残高(銀行子会社単体合算) | 成長性 | 3兆6,000億円 |
- ※1本業利益(外貨調達コスト控除後)=貸出金平残×預貸利鞘-外貨調達コスト+役務取引等利益-経費
- ※2ROE=親会社株主に帰属する当期純利益(連結)/自己資本(純資産-新株予約権-非支配株主持分)平残×100