株式の状況
令和8年3月31日現在
発行済株式の総数
193,533,011株
株主数
17,908人
所有者別株式数内訳
| 区分 | 株式数(単位:株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 55,795,906 | 28.8% |
| その他の法人 | 52,871,495 | 27.3% |
| 金融機関 | 43,521,623 | 22.5% |
| 外国法人等 | 33,458,282 | 17.3% |
| その他 | 7,885,705 | 4.1% |
| 合計 | 193,533,011 | 100.00% |
地域別株主数内訳
| 都道府県 | 株主数(単位:人) | 比率 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 3,697 | 20.6% |
| 香川県 | 3,108 | 17.4% |
| 大阪府 | 1,791 | 10.0% |
| 兵庫県 | 831 | 4.6% |
| 愛媛県 | 807 | 4.5% |
| 岡山県 | 412 | 2.3% |
| 高知県 | 180 | 1.0% |
| その他 | 7,082 | 39.5% |
| 合計 | 17,908 | 100.00% |
地域別株式数内訳
| 都道府県 | 株式数(単位:株) | 比率 |
|---|---|---|
| 香川県 | 31,970,288 | 16.5% |
| 徳島県 | 28,839,633 | 14.9% |
| 大阪府 | 16,020,529 | 8.3% |
| 愛媛県 | 5,074,591 | 2.6% |
| 兵庫県 | 3,217,273 | 1.7% |
| 岡山県 | 2,005,698 | 1.0% |
| 高知県 | 1,480,914 | 0.8% |
| その他 | 104,924,085 | 54.2% |
| 合計 | 193,533,011 | 100.00% |