株式の状況
令和7年3月31日現在
発行済株式の総数
193,533千株
株主数
14, 252人
所有者別株式数内訳
区分 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
その他の法人 | 52,820 | 27.29% |
個人・その他 | 55,450 | 28.65% |
金融機関 | 48,457 | 25.04% |
外国法人等 | 29,481 | 15.23% |
その他 | 7,322 | 3.78% |
合計 | 193,533 | 100.00% |
地域別株主数内訳
区分 | 株主数 | 比率 |
---|---|---|
徳島県 | 3,482 | 24.43% |
香川県 | 2,871 | 20.14% |
大阪府 | 1,480 | 10.38% |
兵庫県 | 667 | 4.68% |
愛媛県 | 578 | 4.06% |
岡山県 | 339 | 2.38% |
高知県 | 164 | 1.15% |
その他 | 4,671 | 32.77% |
合計 | 14,252 | 100.00% |
地域別株式数内訳
区分 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
香川県 | 32,826 | 16.96% |
徳島県 | 29,870 | 15.43% |
大阪府 | 15,110 | 7.81% |
愛媛県 | 4,900 | 2.53% |
兵庫県 | 3,083 | 1.59% |
岡山県 | 2,055 | 1.06% |
高知県 | 1,845 | 0.95% |
その他 | 103,839 | 53.65% |
合計 | 193,533 | 100.00% |