株式の状況
令和7年6月30日現在
発行済株式の総数
193,533千株
株主数
14,764人
所有者別株式数内訳
区分 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
個人・その他 | 54,683 | 28.26% |
その他の法人 | 53,064 | 27.42% |
金融機関 | 46,843 | 24.20% |
外国法人等 | 34,488 | 17.82% |
その他 | 4,455 | 2.30% |
合計 | 193,533 | 100.00% |
地域別株主数内訳
区分 | 株主数 | 比率 |
---|---|---|
徳島県 | 3,499 | 23.70% |
香川県 | 2,862 | 19.38% |
大阪府 | 1,537 | 10.41% |
愛媛県 | 719 | 4.87% |
兵庫県 | 689 | 4.67% |
岡山県 | 338 | 2.29% |
高知県 | 169 | 1.14% |
その他 | 4,951 | 33.53% |
合計 | 14,764 | 100.00% |
地域別株式数内訳
区分 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|
香川県 | 32,257 | 16.67% |
徳島県 | 29,646 | 15.32% |
大阪府 | 15,277 | 7.89% |
愛媛県 | 5,215 | 2.69% |
兵庫県 | 3,105 | 1.60% |
岡山県 | 2,048 | 1.06% |
高知県 | 1,854 | 0.96% |
その他 | 104,131 | 53.81% |
合計 | 193,533 | 100.00% |